Upper Tube
2027
ZEB 2027
Damper Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Oil Volume (mL) |
| | Charger 3.1 Flight Attendant | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger 3.1 RC2 | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
| | Rush RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
| Lower Leg | Charger 3.1 RC2 | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
| | Charger RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
| | Rush RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 3 | 1 | - |
| Lower Leg | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 15 |
Domain 2027
Damper Side
| Oil Location | Application (Model) | Oil Type | Oil Volume (mL) | Oil Height (mm) |
| Upper Tube | Isolator (RC) | Maxima PLUSH 3wt | 220 | 96 |
|
| Rebound (R) | Maxima PLUSH 3wt | 220 | 96 |
| Lower Leg
| Isolator (RC) | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 15 | - |
|
| Rebound (R) | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 15 | - |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Heavy | 2 | 2 | - |
| Lower Leg | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 15 |
Lyrik 2027
Damper Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | Charger 3.1 Flight Attendant | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger 3.1 RC2 | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
| Lower Leg | Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Heavy | 3 | 1 | - |
| Lower Leg | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 15 |
Pike 2027
Damper Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | Charger 3.1 Flight Attendant | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Charger (DJ) | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
| Lower Leg | Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Charger (DJ) | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 10 |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | DebonAir+ | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Heavy | 3 | 1 | - |
|
| Solo Air | - | - | - | - |
| Lower Leg | DebonAir+ | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 15 |
|
| Solo Air | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 10 |
Boxxer 2027
Damper Side
| Oil Location | Application (Model) | Oil Type | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | Charger 3/3.1 RC2 | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger 3 RC | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
| Lower Leg | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 40 |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Heavy | 3 | 1 | - |
| Lower Leg | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 20 |
2026
ZEB
Damper Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | Charger 3.1 Flight Attendant | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger 3.1 RC2 | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
| | Rush RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
| Lower Leg | Charger 3.1 RC2 | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
| | Charger RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
| | Rush RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 3 | 1 | - |
| Lower Leg | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 15 |
Domain
Damper Side
| Oil Location | Application (Model) | Oil Type | Oil Volume (mL) | Oil Height (mm) |
| Upper Tube | Isolator (RC) | Maxima PLUSH 3wt | 220 | 96 |
|
| Rebound (R) | Maxima PLUSH 3wt | 220 | 96 |
| Lower Leg
| Isolator (RC) | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 15 | - |
|
| Rebound (R) | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 15 | - |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Heavy | 2 | 2 | - |
| Lower Leg | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 15 |
Lyrik
Damper Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | Charger 3.1 Flight Attendant | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger 3.1 RC2 | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
| Lower Leg | Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Heavy | 3 | 1 | - |
| Lower Leg | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 15 |
Pike
Damper Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | Charger 3.1 Flight Attendant | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Charger (DJ) | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
| Lower Leg | Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Charger (DJ) | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 10 |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | DebonAir+ | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Heavy | 3 | 1 | - |
|
| Solo Air | - | - | - | - |
| Lower Leg | DebonAir+ | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 15 |
|
| Solo Air | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 10 |
Boxxer
Damper Side
| Oil Location | Application (Model) | Oil Type | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | Charger 3/3.1 RC2 | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger 3 RC | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
| Lower Leg | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 40 |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Heavy | 3 | 1 | - |
| Lower Leg | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 20 |
2025
ZEB
Damper Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | Charger Flight Attendant | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Charger 3.1 RC2 | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
| | Rush RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
| Lower Leg
| Charger 3.1 RC2 | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
| | Charger RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
| | Rush RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Heavy | 3 | 1 | - |
| Lower Leg | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 15 |
Domain
Damper Side
| Oil Location | Application (Model) | Oil Type | Oil Volume (mL) | Oil Height (mm) |
| Upper Tube | Motion Control (RC) | Maxima PLUSH 3wt | 235 | 95-100 |
|
| Rebound (R) | Maxima PLUSH 3wt | 235 | 95-100 |
| Lower Leg
| Motion Control (RC) | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 10 | 95-100 |
|
| Rebound (R) | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 10 | 95-100 |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Heavy | 3 | 1 | - |
| Lower Leg | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 10 |
Lyrik
Damper Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | Charger Flight Attendant | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
| Lower Leg | Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Heavy | 3 | 1 | - |
| Lower Leg | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 15 |
Pike
Damper Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | Charger Flight Attendant | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Charger (DJ) | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
| Lower Leg | Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Charger (DJ) | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 10 |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | DebonAir+ | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Heavy | 3 | 1 | - |
|
| Solo Air | - | - | - | - |
| Lower Leg | DebonAir+ | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 15 |
|
| Solo Air | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 10 |
Boxxer
Damper Side
| Oil Location | Application (Model) | Oil Type | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | Charger 3/3.1 RC2 | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger 3 RC | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
| Lower Leg
| All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 40 |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Heavy | 3 | 1 | - |
| Lower Leg | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 20 |
2024
ZEB
Damper Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | Charger Flight Attendant | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Charger 3.1 RC2 | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
| | Rush RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
| Lower Leg
| Charger 3.1 RC2 | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
| | Charger RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
| | Rush RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Heavy | 3 | 1 | - |
| Lower Leg | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 15 |
Domain
Damper Side
| Oil Location | Application (Model) | Oil Type | Oil Volume (mL) | Oil Height (mm) |
| Upper Tube | Motion Control (RC) | Maxima PLUSH 3wt | 235 | 95-100 |
|
| Rebound (R) | Maxima PLUSH 3wt | 235 | 95-100 |
| Lower Leg
| Motion Control (RC) | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 10 | 95-100 |
|
| Rebound (R) | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 10 | 95-100 |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Heavy | 3 | 1 | - |
| Lower Leg | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 10 |
Lyrik
Damper Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | Charger Flight Attendant | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
| Lower Leg | Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Heavy | 3 | 1 | - |
| Lower Leg | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 15 |
Pike
Damper Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | Charger Flight Attendant | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Charger (DJ) | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
| Lower Leg | Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Charger (DJ) | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 10 |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | DebonAir+ | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Heavy | 3 | 1 | - |
|
| Solo Air | - | - | - | - |
| Lower Leg | DebonAir+ | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 15 |
|
| Solo Air | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 10 |
Boxxer
Damper Side
| Oil Location | Application (Model) | Oil Type | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | Charger 3/3.1 RC2 | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger 3 RC | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
| Lower Leg
| All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 40 |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Heavy | 3 | 1 | - |
| Lower Leg | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 20 |
2023
ZEB
Damper Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | Charger Flight Attendant | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
| Lower Leg | Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Heavy | 3 | 1 | - |
| Lower Leg | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 15 |
Domain
Damper Side
| Oil Location | Application (Model) | Oil Type | Oil Volume (mL) | Oil Height (mm) |
| Upper Tube | Motion Control (RC) | Maxima PLUSH 3wt | 235 | 95-100 |
|
| Rebound (R) | Maxima PLUSH 3wt | 235 | 95-100 |
| Lower Leg
| Motion Control (RC) | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 10 | 95-100 |
|
| Rebound (R) | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 10 | 95-100 |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Heavy | 3 | 1 | - |
| Lower Leg | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 10 |
Lyrik
Damper Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | Charger Flight Attendant | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
| Lower Leg | Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Heavy | 3 | 1 | - |
| Lower Leg | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 15 |
Pike
Damper Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | Charger Flight Attendant | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Charger (DJ) | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
| Lower Leg | Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Charger (DJ) | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 10 |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | DebonAir+ | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Heavy | 3 | 1 | - |
|
| Solo Air | - | - | - | - |
| Lower Leg | DebonAir+ | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 15 |
|
| Solo Air | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 10 |
2022
ZEB
Damper Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | Charger Flight Attendant | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
| Lower Leg | Charger Flight Attendant | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 20 |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 20 |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 20 |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Heavy | 3 | 1 | - |
| Lower Leg | Charger Flight Attendant | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 15 |
|
| All Other Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 20 |
Domain
Damper Side
| Oil Location | Application (Model) | Oil Type | Oil Volume (mL) | Oil Height (mm) |
| Upper Tube | Motion Control (RC) | Maxima PLUSH 3wt | 235 | 95-100 |
|
| Rebound (R) | Maxima PLUSH 3wt | 235 | 95-100 |
| Lower Leg
| Motion Control (RC) | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 10 | 95-100 |
|
| Rebound (R) | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 10 | 95-100 |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Heavy | 3 | 1 | - |
| Lower Leg | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 10 |
Lyrik
Damper Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | Charger Flight Attendant | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
| Lower Leg | Charger Flight Attendant | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 10 |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 10 |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 10 |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Heavy | 3 | 1 | - |
| Lower Leg | Charger Flight Attendant | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 15 |
|
| All Other Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 10 |
Pike
Damper Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | Charger Flight Attendant | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH 7wt | Bleed |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Charger (DJ) | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
| Lower Leg | Charger Flight Attendant | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 30 |
|
| Charger 3 RC2 | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 10 |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 10 |
|
| Rush RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 10 |
|
| Charger (DJ) | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 10 |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Heavy | 3 | 1 | - |
| Lower Leg | Charger Flight Attendant | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 15 |
|
| All Other Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | - | - | 10 |
2021
ZEB
Damper Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | Charger 2.1 RC2 | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Charger 2.1 RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
|
| Charger R | Maxima PLUSH 3wt | Bleed |
| Lower Leg | Charger 2.1 RC2 | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 20 |
|
| Charger 2.1 RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 20 |
|
| Charger RC | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 20 |
|
| Charger R | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Light | 20 |
Spring Side
| Oil Location | Application | Oil Type | Positive Air Chamber (mL) | Negative Air Chamber (mL) | Oil Volume (mL) |
| Upper Tube | All Models | Maxima PLUSH Dynamic Suspension Lube - Heavy | 3 | 1 | - |
